11 kwietnia 2026
5v5, Pola Marsowe AWF Wrocław
| Category / Time | Boisko 1/ Field 1 | Boisko 2/ Field 2 | Boisko 3 / Field 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Żeńska/Women 9:00 | - | - | - | ||||||
| Męska / Men 9:50 | |||||||||
| Żeńska/Women 10:40 | - | - | - | ||||||
| Męska / Men 11:30 | |||||||||
| Żeńska/Women 12:20 | - | - | - | ||||||
| Męska / Men 13:10 | |||||||||
| Żeńska/Women 14:00 | - | - | - | ||||||
| Męska / Men 14:50 | - | - | - | ||||||
| Żeńska/Women 15:40 | - | - | - |
12 kwietnia 2026
7v7, Pola Marsowe AWF Wrocław
| Category / Time | Boisko 1/ Field 1 | Boisko 2/ Field 2 | Boisko 3/ Field 3 | Boisko 4/Field 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 9:00 | ||||||||||||
| Mixed 10:30 | ||||||||||||
| Mixed 12:00 | ||||||||||||
| Mixed 13:30 | ||||||||||||
| Mixed 15:00 |
20 czerwiec 2026
5v5 Boiska AWF Wrocław
| Category / Time | Boisko 1 / Field 1 | Boisko 2 / Field 2 | Boisko 3 / Field 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Żeńska/Women 9:30 | |||||||||
| Męska / Men 10:20 | |||||||||
| Żeńska/Women 11:10 | |||||||||
| Męska / Men 12:00 | |||||||||
| Żeńska/Women 12:50 | |||||||||
| Męska / Men 13:40 | |||||||||
| Męska / Men | Żeńska / Women |
21 czerwiec 2026
7v7 Boiska AWF Wrocław
| Category / Time | Boisko 1/Field 1 | Boisko 2/Field 2 | Boisko 3/Field 3 | Boisko 4/Field 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 9:00 | ||||||||||||
| Mixed 10:30 | ||||||||||||
| Mixed 12:00 | ||||||||||||
| Mixed 13:30 |
PLAY-OFF RUNDA FINAŁOWA
5 Wrzesień Pola Marsowe, Wrocław
| Category / Time | Boisko 1 / Field 1 (STREAM) | Boisko 2 / Field 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaterfinal Men / Ćwierćfinał mężczyzn 9:30 | ||||||
| Semifinal women / Półfinał kobiet 10:45 | ||||||
| Semifinal men / Półfinał mężczyzn 12:00 | Winner between 2B Bielsko-Biała / BoaD Warszawa | Winner between Ravens Junior / Kato-Vice | ||||
| Placement games / Mecze o miejsca 13:15 | Men QF Loser | Men QF Loser | Loser SF1 | Loser SF2 | ||
| FINAL WOMEN / FINAŁ KOBIET 14:30 | Winner SF1 | Winner SF2 | Men SF Loser 1 | Men SF Loser 2 | ||
| FINAL MEN / FINAŁ MĘŻCZYZN 15:40 | Winner SF1 | Winner SF2 |
PLAY-OFF RUNDA FINAŁOWA
6 Wrzesień Pola Marsowe, Wrocław
| Category / Time | Boisko 1/Field 1 STREAM | Boisko 2/Field 2 | Boisko 3/Field 3 | Boisko 4/Field 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaterfinals / Ćwierćfinały 9:30 | WARMUP FIELD | |||||||||||
| Semifinals / Półfinały 11:15 | Winner QF Field 1/ Zwycięzca ćwierćfinału boisko 1 | Winer QF Field 2 | Winner QF Field 3 | Loser QF1 | Placement Games 5-7 Group | Loser QF2 | WARMUP FIELD | |||||
| Third Place Games / Mecz o trzecie miejsce 12:45 | SF Loser 1 | SF Loser 2 | Loser QF 1 | Placement Games 5-7 Group | Loser QF 3 | FIELD CLOSED | FIELD CLOSED | |||||
| FINAL 13:30 | SF Winner 1 | SF Winner 2 | Loser QF2 | Placement Games 5-7 Group | Loser QF 3 |