11 kwietnia 2026
5v5, Pola Marsowe AWF Wrocław
| Category / Time | Boisko 1 | Boisko 2 | Boisko 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Żeńska/Women 9:00 | - | - | - | ||||||
| Męska / Men 9:50 | |||||||||
| Żeńska/Women 10:40 | - | - | - | ||||||
| Męska / Men 11:30 | |||||||||
| Żeńska/Women 12:20 | - | - | - | ||||||
| Męska / Men 13:10 | |||||||||
| Żeńska/Women 14:00 | - | - | - | ||||||
| Męska / Men 14:50 | - | - | - | ||||||
| Żeńska/Women 15:40 | - | - | - |
12 kwietnia 2026
7v7, Pola Marsowe AWF Wrocław
| Category / Time | Boisko 1/Field 1 | Boisko 2/Field 2 | Boisko 3/Field 3 | Boisko 4/Field 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 9:00 | ||||||||||||
| Mixed 10:30 | ||||||||||||
| Mixed 12:00 | ||||||||||||
| Mixed 13:30 | ||||||||||||
| Mixed 15:00 |
20 czerwiec 2026
5v5 Boiska AWF Wrocław
| Category / Time | Boisko 1 | Boisko 2 | Boisko 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Żeńska/Women 9:00 | - | - | - | ||||||
| Męska / Men 9:50 | |||||||||
| Żeńska/Women 10:40 | - | - | - | ||||||
| Męska / Men 11:30 | |||||||||
| Żeńska/Women 12:20 | - | - | - | ||||||
| Męska / Men 13:10 | |||||||||
| Żeńska/Women 14:00 | - | - | - | ||||||
| Żeńska/Women 15:15 | kat. męska - : - |
21 czerwiec 2026
7v7 Boiska AWF Wrocław
| Category / Time | Boisko 1/Field 1 | Boisko 2/Field 2 | Boisko 3/Field 3 | Boisko 4/Field 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 9:00 | ||||||||||||
| Mixed 10:30 | ||||||||||||
| Mixed 12:00 | ||||||||||||
| Mixed 13:30 | ||||||||||||
| Mixed 15:00 | GAME TO GO 8 vs. 9 |