Tabela wyników kat. mieszana | Sezon zasadniczy
| Drużyna / Team | Pkt. | M | W | P | R | Pkt+ | Pkt- | Śr. SOTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 99 | 68 | 9.875 | |
| 2 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 95 | 71 | 10.500 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 87 | 62 | 10.857 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 84 | 76 | 11.143 | |
| 5 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 96 | 82 | 10.143 | |
| 6 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 81 | 77 | 10.714 | |
| 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 64 | 94 | 10.857 | |
| 8 | -10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 50 | 67 | 10.167 | |
| 9 | -15 | 8 | 0 | 8 | 0 | 39 | 100 | 10.857 |
Drabinka PLAY-OFF | 6 wrzesień 2026 | Pola marsowe, wrocław

Tabela wyników kat. męska
| Drużyna | Pkt | M | W | P | R | Pkt+ | Pkt- | Śr.SOTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 23 | 10.800 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 69 | 39 | 10.200 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 59 | 51 | 10.400 | |
| 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 46 | 68 | 10.667 | |
| 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 39 | 72 | 10.500 | |
| 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 45 | 71 | 10.667 | |
| 7 | -6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 39 | 49 | - |
Drabinka PLAY-OFF | 5 wrzesień 2026 | Pola marsowe, wrocław

TABELA WYNIKÓW KAT. ŻEŃSKA
| Drużyna | Pkt | M | W | P | R | Pkt+ | Pkt- | Śr. SOTG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 99 | 36 | 10.429 | |
| 2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 94 | 52 | 10.571 | |
| 3 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 66 | 72 | 10.571 | |
| 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 39 | 91 | 10.286 | |
| 5 | -16 | 8(4) | 1 | 6 | 1 | 40 | 87 | 10.00 |
