Tabela wyników kat. mieszana | Sezon zasadniczy
| Miejsce / Place | Drużyna / Team | Punkty / Points | Mecze / Games | Zwycięstwa / Wins | Porażki / Losses | Remisy / Draws | Punkty Zdobyte / Scored Points | Punkty Stracone / Points Lost | Średnia SOTG / SOTG avg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | #967 Ultimate Szczecin | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 99 | 68 | 9.875 |
| 2 | ![]() | Flow Wrocław | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 95 | 71 | 10.500 |
| 3 | ![]() | Ravens Wrocław | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 87 | 62 | 10.857 |
| 4 | ![]() | Wrocław Południe | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 84 | 76 | 11.143 |
| 5 | ![]() | Uwaga Pies Poznań | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 96 | 82 | 10.143 |
| 6 | ![]() | Pogoń Pyton Warszawa | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 81 | 77 | 10.714 |
| 7 | ![]() | Kato-Vice Katowice | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 64 | 94 | 10.857 |
| 8 | ![]() | Leipzig Ultimate Mixed | -10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 50 | 67 | 10.167 |
| 9 | ![]() | Warsaw Mets | -15 | 8 | 0 | 8 | 0 | 39 | 100 | 10.857 |
Drabinka PLAY-OFF | 6 wrześień 2026 | Pola marsowe, wrocław
Tabela wyników kat. męska
| Miejsce / Place | Drużyna / Team | Punkty / Points | Mecze / Games | Zwycięstwa / Wins | Porażki / Losses | Remisy / Draws | Punkty Zdobyte / Scored Points | Punkty Stracone / Points Lost | Średnia SOTG / SOTG avg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ravens Wrocław | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 23 | 10.800 |
| 2 | ![]() | #967 Ultimate Szczecin | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 69 | 39 | 10.200 |
| 3 | ![]() | Ravens Junior Wrocław | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 59 | 51 | 10.400 |
| 4 | ![]() | 2B Bielsko-Biała | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 46 | 68 | 10.667 |
| 5 | ![]() | BoaD Warszawa | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 39 | 72 | 10.500 |
| 6 | ![]() | Kato-Vice Katowice | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 45 | 71 | 10.667 |
| 7 | ![]() | Leipzig Ultimate Open | -6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 39 | 49 | - |
Drabinka play-off | 5 wrzesień 2026 | Pola Marsowe, Wrocław
TABELA WYNIKÓW KAT. ŻEŃSKA
| Miejsce | # | Drużyna / Team | Punkty / Points | Mecze / Games | Zwycięstwa / Wins | Porażki / Losses | Remisy / Draws | Punkty Zdobyte / Scored Points | Punkty Stracone / Points Lost | Średnia SOTG / SOTG avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | #967 Ultimate Szczecin | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 99 | 36 | 10.429 |
| 2 | ![]() | Ravens Wrocław | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 94 | 52 | 10.571 |
| 3 | ![]() | Mamba Mia Warszawa | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 66 | 72 | 10.571 |
| 5 | ![]() | Kato-Vice Katowice | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 39 | 91 | 10.286 |
| 3 | ![]() | Leipzig Women | -16 | 8(4) | 1 | 6 | 1 | 40 | 87 | 10.00 |
DRABINKA PLAY-OFF | 5 WRZESIEŃ | POLA MARSOWE, WROCŁAW











