Mecze ligowe
Swipe right 👉
| Kategoria (czas) / Boisko | #1 | #2 | #3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Żeńska/Women 9:00 | - | - | - | ||||||
| Męska / Men 9:50 | |||||||||
| Żeńska/Women 10:40 | - | - | - | ||||||
| Męska / Men 11:30 | |||||||||
| Żeńska/Women 12:20 | - | - | - | ||||||
| Męska / Men 13:10 | |||||||||
| Żeńska/Women 14:00 | - | - | - | ||||||
| Męska / Men 14:50 | - | - | - | ||||||
| Żeńska/Women 15:40 | - | - | - |
Swipe right 👉
Swipe right 👉
| Category / Time | Boisko 1/ Field 1 | Boisko 2/ Field 2 | Boisko 3/ Field 3 | Boisko 4/Field 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 9:00 | ||||||||||||
| Mixed 10:30 | ||||||||||||
| Mixed 12:00 | ||||||||||||
| Mixed 13:30 | ||||||||||||
| Mixed 15:00 |
Swipe right 👉
| Category / Time | Boisko 1 / Field 1 | Boisko 2 / Field 2 | Boisko 3 / Field 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Żeńska/Women 9:30 | |||||||||
| Męska / Men 10:20 | |||||||||
| Żeńska/Women 11:10 | |||||||||
| Męska / Men 12:00 | |||||||||
| Żeńska/Women 12:50 | |||||||||
| Męska / Men 13:40 | |||||||||
| Męska / Men | Żeńska / Women |
| Category / Time | Boisko 1/Field 1 | Boisko 2/Field 2 | Boisko 3/Field 3 | Boisko 4/Field 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 9:00 | ||||||||||||
| Mixed 10:30 | ||||||||||||
| Mixed 12:00 | ||||||||||||
| Mixed 13:30 |