11 kwietnia 2026
5v5, Pola Marsowe AWF Wrocław
| Category / Time | Boisko 1/ Field 1 | Boisko 2/ Field 2 | Boisko 3 / Field 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Żeńska/Women 9:00 | - | - | - | ||||||
| Męska / Men 9:50 | |||||||||
| Żeńska/Women 10:40 | - | - | - | ||||||
| Męska / Men 11:30 | |||||||||
| Żeńska/Women 12:20 | - | - | - | ||||||
| Męska / Men 13:10 | |||||||||
| Żeńska/Women 14:00 | - | - | - | ||||||
| Męska / Men 14:50 | - | - | - | ||||||
| Żeńska/Women 15:40 | - | - | - |
12 kwietnia 2026
7v7, Pola Marsowe AWF Wrocław
| Category / Time | Boisko 1/ Field 1 | Boisko 2/ Field 2 | Boisko 3/ Field 3 | Boisko 4/Field 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 9:00 | ||||||||||||
| Mixed 10:30 | ||||||||||||
| Mixed 12:00 | ||||||||||||
| Mixed 13:30 | ||||||||||||
| Mixed 15:00 |
20 czerwiec 2026
5v5 Boiska AWF Wrocław
| Category / Time | Boisko 1 / Field 1 | Boisko 2 / Field 2 | Boisko 3 / Field 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Żeńska/Women 9:30 | |||||||||
| Męska / Men 10:20 | |||||||||
| Żeńska/Women 11:10 | |||||||||
| Męska / Men 12:00 | |||||||||
| Żeńska/Women 12:50 | |||||||||
| Męska / Men 13:40 | |||||||||
| Męska / Men | Żeńska / Women |
21 czerwiec 2026
7v7 Boiska AWF Wrocław
| Category / Time | Boisko 1/Field 1 | Boisko 2/Field 2 | Boisko 3/Field 3 | Boisko 4/Field 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed 9:00 | ||||||||||||
| Mixed 10:30 | ||||||||||||
| Mixed 12:00 | ||||||||||||
| Mixed 13:30 |
PLAY-OFF RUNDA FINAŁOWA KAT. MEN/WOMEN
5 Wrzesień Pola Marsowe, Wrocław
| Category / Time | Boisko 1 / Field 1 (STREAM) | Boisko 2 / Field 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupa o półfinały mężczyzn 9:00 | Grupa finałowa kobiet 9:00 | ||||||
| Grupa finałowa kobiet 10:30 | Grupa o półfinały mężczyzn 10:30 | ||||||
| Grupa finałowa kobiet 12:00 | Grupa o półfinały mężczyzn 12:00 | ||||||
| Półfinał mężczyzn 14:00 | Półfinał mężczyzn 14:00 | ||||||
| FINAŁ mężczyzn15:30 | Mecz o 3 miejsce mężczyzn15:30 |
PLAY-OFF RUNDA FINAŁOWA KAT. MIXED
6 Wrzesień Pola Marsowe, Wrocław
| Category / Time | Boisko 1/Field 1 STREAM | Boisko 2/Field 2 | Boisko 3/Field 3 | Boisko 4/Field 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaterfinals / Ćwierćfinały 9:30 | WARMUP FIELD | |||||||||||
| Semifinals / Półfinały 11:15 | WARMUP FIELD | |||||||||||
| Third Place Games / Mecz o trzecie miejsce 12:45 | FIELD CLOSED | FIELD CLOSED | ||||||||||
| FINAL 14:00 |