Tabela wyników kat. mieszana
| Miejsce | # | Nazwa Drużyny | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Punkty Zdobyte | Punkty Stracone | Średnia SOTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Flow Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | ![]() | Uwaga Pies Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | ![]() | #967 Ultimate Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | ![]() | Wrocław Południe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | ![]() | Kato-Vice Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | ![]() | Ravens Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | ![]() | Pogoń Pyton Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | ![]() | Leipzig Ultimate Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | ![]() | Warsaw Mets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Tabela wyników kat. męska
| Miejsce | # | Nazwa Drużyny | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Punkty Zdobyte | Punkty Stracone | Średnia SOTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2B Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | ![]() | Ravens Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | ![]() | Kato-Vice Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | ![]() | BoaD Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | ![]() | Leipzig Ultimate Open | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | ![]() | #967 Ultimate Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | ![]() | Ravens Junior Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
TABELA WYNIKÓW KAT. ŻEŃSKA
| Miejsce | # | Nazwa Drużyny | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Punkty Zdobyte | Punkty Stracone | Średnia SOTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kato-Vice Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | ![]() | Leipzig Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | ![]() | Ravens Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | ![]() | #967 Ultimate Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | ![]() | Mamba Mia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |











